无论是屈光矫正,还是作为时尚单品,眼镜的作用不可小觑。近视眼的ta,时尚弄潮儿的ta,眼镜在我们生活中随处可见。
用来制作眼镜片的材料主要有光学玻璃、光学树脂和天然材料等三大类。无论是无机材料还是有机材料制成的眼镜片,在日常的使用中,由于与灰尘或砂砾(氧化硅)的摩擦都会造成镜片磨损,在镜片表面产生划痕。划痕必定会对眼镜品质产生巨大的影响。
雾度和透过率作为眼镜检测不可或缺的参数,镜片的磨损擦伤会直接影响镜片的雾度和透光率。因此,抗磨损膜技术也一直伴随着眼镜行业。如何检测镜片抗磨和耐磨性?磨砂试验就是常用的方法之一。将镜片置于盛有砂砾的宣传品内(规定了砂砾的粒度和硬度),在一定的控制下作来回磨擦。结束后用雾度计测试镜片磨擦前后的光线漫反射量,并且与标准镜片作比较。
镜片的雾度和透过率要严格把关,三恩时彩色雾度计是个不错的选择。下面带大家了解三恩时彩色雾度计YH1810:
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收); 符合标准:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
特性 | 仪器可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、ISO 13468补偿法,全透过率、雾度测试,清晰度测试。 仪器可精确采集透射样品的透过率曲线,能精准输出透射样品的各种色度数据。 硬件配置高,开放测量区域,可竖立、卧式测试。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业、液体药液分析等方面均为广泛应用。 |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm组合LED光源(波长可扩展需定制) |
分光方式 | 凹面光栅 |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 |
测量波长范围 | 400~700nm(波长可扩展需定制) |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
透过率测定范围 | 0~100% |
测量口径 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(选择单一口径) |
样品尺寸 | 厚度小于105mm |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,s-RGB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指标 | 雾度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透过率T(ISO),透过率T(ASTM),清晰度 WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 吸光度,钴铂指数,Gardner指数 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
显示 | 光谱图,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果 |
测量时间 | 约1.5s |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | Φ20mm口径,小于 0.05以内(仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度约为30的标准雾度片30次标准偏值) |
台间差 | Φ20mm口径,小于0.4以内(仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度标准雾度片与基准数值的标准偏差) |
尺寸 | 长X宽X高=487X260X298mm |
重量 | 约8.0kg |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,打印串口,蓝牙 |
存储数据 | 标样5000条,试样30000条 |
语言 | 简体中文,繁体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、0%校正盒,测量口径 |
可选附件 | 微型打印机,测试夹具,标准雾度片,脚踏开关 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
中国具有庞大的眼镜市场,增长潜力巨大的同时,市场竞争也异常激烈。在如此激烈的市场竞争形势下,眼镜的品质好坏将会左右着企业的生存与否。保证眼镜的高质量生产将使企业在激烈的竞争中站稳脚跟,保持长足的发展。如何保证产品的质量,选对雾度计很重要!好的产品都需要严格的出厂质检来把关,三恩时科技的色彩雾度计愿协助您。